產(chǎn)品中心
Product Center當(dāng)前位置:首頁(yè)產(chǎn)品中心實(shí)驗(yàn)室儀器設(shè)備供應(yīng) SP-10光譜光合輻射度計(jì) 北京現(xiàn)貨
供應(yīng) SP-10光譜光合輻射度計(jì) 北京現(xiàn)貨 SP-10/SP-20是基于陣列光譜輻射計(jì)的光譜光合輻射度計(jì),擁有毫秒級(jí)測(cè)試速度。可實(shí)現(xiàn)光譜功率分布、植物光度系統(tǒng)下的光合輻照度、光量子系統(tǒng)下的光量子密度、輻射度系統(tǒng)下的輻照度、光度系統(tǒng)下的光照度以及顏色參數(shù)等測(cè)量功能,同時(shí)還可方便地實(shí)現(xiàn)四個(gè)計(jì)量系統(tǒng)間的量值轉(zhuǎn)換。
product
產(chǎn)品分類(lèi)article
相關(guān)文章供應(yīng) SP-10光譜光合輻射度計(jì) 北京現(xiàn)貨
技術(shù)參數(shù):
型號(hào) 項(xiàng)目 | SP-10 | SP-20 |
測(cè)試功能 | 相對(duì)光譜功率分布、色品坐標(biāo)、主波長(zhǎng)、峰值波長(zhǎng)、色純度、色溫、顯色指數(shù)、半寬度、色容差、輻照度、光照度、光合輻照度、光量子密度等 | |
積分時(shí)間 | 10ms-60s | 1ms-10s |
波長(zhǎng)范圍 | 320nm~800nm | |
波長(zhǎng)準(zhǔn)確度 | ±0.3nm | |
半峰帶寬 | 3.0±0.5nm | 2.5±0.3nm |
色坐標(biāo)精度 | ±0.005 (標(biāo)準(zhǔn)色光下) ±0.0010(相對(duì)于穩(wěn)定度優(yōu)于±0.0001的標(biāo)準(zhǔn)光源和NIM傳值 ) | ±0.003(標(biāo)準(zhǔn)色光下) ±0.0003(相對(duì)于穩(wěn)定度優(yōu)于±0.0001的標(biāo)準(zhǔn)光源和NIM傳值 ) |
光度線性 | ±0.5% | ±0.3% |
光譜輻照度精度 | ±5% | |
雜散光 | <0.1% | 1E-4 |
通訊接口 | USB接口,配備軟件 供應(yīng) SP-10光譜光合輻射度計(jì) 北京現(xiàn)貨 | |
供電要求 | USB供電, 工作電流約140mA | AC 110V-220V,50Hz/60Hz |
標(biāo)配 | 主機(jī)、USB通訊線、軟件 |
供應(yīng) SP-10光譜光合輻射度計(jì) 北京現(xiàn)貨
15101169516