產(chǎn)品中心
Product Center當(dāng)前位置:首頁(yè)產(chǎn)品中心氣體檢測(cè)儀單一氣體檢測(cè)儀便攜式GasBadge® Pro 便攜式硫化氫檢測(cè)儀
GasBadge® Pro 以英思科Z高質(zhì)量及可靠性標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計(jì),提供終身的危險(xiǎn)氣體保護(hù),功能多于任何其他現(xiàn)有單氣體檢測(cè)設(shè)備。可替換使用的“智能"傳感器使GasBadge® Pro能夠快速適應(yīng)監(jiān)測(cè)器識(shí)別為非安全級(jí)別的氧氣或下列任何有毒氣體:一氧化碳、硫化氫、二氧化氮、二氧化硫、氯、二氧化氯、磷化氫、氨、氰化氫及氫等。便攜式GasBadge® Pro 便攜式硫化氫檢測(cè)儀
product
產(chǎn)品分類(lèi)article
相關(guān)文章便攜式GasBadge? Pro 便攜式硫化氫檢測(cè)儀
外殼: | 堅(jiān)固耐用,防水聚碳酸酯外殼,帶有保護(hù)性的橡膠填充。防射頻干擾。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
尺寸: | 3.7 x 2 x 1.1 英寸 (94 mm x 50.8 mm x 27.9 mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重量: | 3 oz. (85克) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
量程: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
顯示屏: | 帶圖標(biāo)顯示的訂制型液晶顯示器,簡(jiǎn)單易用。 便攜式GasBadge? Pro 便攜式硫化氫檢測(cè)儀 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
報(bào)警: | 可由用戶(hù)選擇的低/高告警裝置。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電池 (運(yùn)行時(shí)間): | 用戶(hù)可自行更換的3V, CR2鋰電池 常規(guī)下:運(yùn)行時(shí)間可達(dá)2,600小時(shí)(少) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
事件記錄: | 持續(xù)運(yùn)行。記錄近15次報(bào)警事件,事件發(fā)生時(shí)間、持續(xù)時(shí)間及事件期間可見(jiàn)的泄露氣體濃度。 事件記錄可在電腦上查看,或直接從儀器傳輸至紅外打印機(jī)進(jìn)行打印。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
數(shù)據(jù)記錄: | 一年,間隔為一分鐘 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
溫度范圍: | 常規(guī)下:-40o 至 60oC (-40o 至 140oF) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
濕度范圍: | 常規(guī)下:0-99% RH(非冷凝) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
認(rèn)證: | UL and cUL: - I級(jí), 1類(lèi), A,B,C,D組; T4 - I級(jí), 0區(qū), AEx ia IIC T4 CSA: - I級(jí), 1類(lèi), A,B,C,D組; T4 - EEx ia IIC T4 ATEX: - 本質(zhì)安全:安全性:EEx ia I/IIC T4 -設(shè)備組及類(lèi)別:II 1G; I M2 -電磁兼容性(EMC):EN50270 性能:O2 (EN50104); CO, H2S, (EN45544) (待定) 澳大利亞: Ex ia I/IIC T4 IEC: Ex ia IIC T4 俄羅斯: GOST-R 認(rèn)證(待定) |
便攜式GasBadge? Pro 便攜式硫化氫檢測(cè)儀
15101169516