產(chǎn)品中心
Product Center當(dāng)前位置:首頁產(chǎn)品中心氣體檢測儀單一氣體檢測儀現(xiàn)貨供應(yīng)GasBadge® Plus單一氣體檢測儀
GasBadge® Plus可以使用多種氣體傳感器,如一氧化碳、硫化氫、氧氣、二氧化氮、二氧化硫 。現(xiàn)貨供應(yīng)GasBadge® Plus單一氣體檢測儀
product
產(chǎn)品分類article
相關(guān)文章現(xiàn)貨供應(yīng)GasBadge? Plus單一氣體檢測儀
GasBadge? Plus可以使用多種氣體傳感器,如一氧化碳、硫化氫、氧氣、二氧化氮、二氧化硫 。
緊湊的外形和輕重量使它可以很舒適的佩戴于衣服口袋和安全帽上。作為的傳感器,即使您把它放在襯衫口袋里,它也能提供連續(xù)和通暢的保護(hù)。
該產(chǎn)品配以防震外殼,不受無線電頻率干擾,并具有防水及經(jīng)久耐用的特點(diǎn)。防震保護(hù)層保護(hù)產(chǎn)品不受各類惡劣工作環(huán)境的損害。
簡潔的兩鍵即可完成儀器操作和設(shè)置,可設(shè)密碼保護(hù)來增加安全性。
用戶可以自定義報警和氣體標(biāo)定,當(dāng)氣體濃度超過預(yù)設(shè)的限制,儀器就會發(fā)出聲光報警,并有振動。
現(xiàn)貨供應(yīng)GasBadge? Plus單一氣體檢測儀技術(shù)參數(shù)
外殼: | 堅(jiān)固耐用,防水聚碳酸酯外殼,帶有保護(hù)性的橡膠填充。防射頻干擾 | ||||||||||||||||||||||||
尺寸: | 3.2 x 1.9 x 1.1 英寸 (81.3 mm x 48.3 mm x 27.9 mm) | ||||||||||||||||||||||||
重量: | 2.3 oz. (72克) | ||||||||||||||||||||||||
傳感器: | CO, H2S, O2, NO2, SO2 現(xiàn)貨供應(yīng)GasBadge? Plus單一氣體檢測儀 | ||||||||||||||||||||||||
量程: |
| ||||||||||||||||||||||||
顯示屏: | 帶圖標(biāo)顯示的訂制型液晶顯示器,簡單易用。 | ||||||||||||||||||||||||
告警: | 可由用戶選擇的低/高告警裝置。 | ||||||||||||||||||||||||
電池 / 運(yùn)行時間: | 鋰電池,不可更換。 兩年內(nèi)無需維護(hù)操作。 | ||||||||||||||||||||||||
事件記錄器: | 持續(xù)運(yùn)行。記錄近15次告警事件,事件發(fā)生時間、持續(xù)時間及事件期間可見的泄露讀數(shù)。 事件記錄器可在電腦上查看,或直接從儀器傳輸至紅外打印機(jī)進(jìn)行打印。 | ||||||||||||||||||||||||
溫度范圍: | 常規(guī)下:-40o 至 60oC (-40o 至 140oF) | ||||||||||||||||||||||||
濕度范圍: | 常規(guī)下:0-99% RH(非冷凝) | ||||||||||||||||||||||||
IP額定值: | 第三方認(rèn)證:IP66/67(防水) | ||||||||||||||||||||||||
許可: | UL and cUL: - I級, 1類, A,B,C,D組; T4 - I級, 0區(qū), AEx ia IIC T4 CSA: - I級, 1類, A,B,C,D組; T4 - EEx ia IIC T4 ATEX: - 本質(zhì)安全:安全性:EEx ia I/IIC T4 -設(shè)備組及類別:II 1G; I M2 -電磁兼容性(EMC):EN50270 性能:O2 (EN50104); CO, H2S, (EN45544) (待定) 澳大利亞: Ex ia I/IIC T4 IEC: Ex ia IIC T4 俄羅斯: GOST-R 認(rèn)證(待定) 美國礦產(chǎn)安全及健康管理局(MSHA) - 僅可安全應(yīng)用于甲烷/空氣混合物 |
CO、H2S、O2、NO2、SO2
一氧化碳、硫化氫、氧氣、二氧化氮、二氧化硫
現(xiàn)貨供應(yīng)GasBadge? Plus單一氣體檢測儀
15101169516