產(chǎn)品中心
Product Center當(dāng)前位置:首頁(yè)產(chǎn)品中心日本Gastec氣體檢測(cè)管102H日本gastec己烷氣體檢測(cè)管
日本gastec 102H己烷氣體檢測(cè)管 檢測(cè)范圍 0.015 - 0.03% 0.03- 0.6% 0.6-1.2% 抽氣次數(shù) 2 1 1/2 修正系數(shù) 1/2 1 2
product
產(chǎn)品分類日本gastec 102H己烷氣體檢測(cè)管
檢測(cè)范圍 | 0.015 - 0.03% | 0.03- 0.6% | 0.6-1.2% | ||||
抽氣次數(shù) | 2 | 1 | 1/2 | ||||
修正系數(shù) | 1/2 | 1 | 2 | ||||
取樣時(shí)間 | 1 分鐘/次 | ||||||
檢測(cè)限度 | 0.003% (n = 2) | ||||||
顏色變化 | 橙色 → 暗綠色 | ||||||
反應(yīng)原理 | CH3(CH2)4CH3 + Cr6+ + H2SO4 → Cr3+ | ||||||
誤差 | 10% (0.03-0.2 %), 5% ( 0.2- 0.6 %) | ||||||
有效期 | 3 年 | ||||||
溫濕度修正 | 不需修正 | ||||||
陰涼干燥處保存 | |||||||
干擾及影響 | 日本gastec 102H己烷氣體檢測(cè)管 | ||||||
物質(zhì) | 濃度 | 影響 | 本身變化 | ||||
乙炔 | 3% | + | 暗綠色 (整層) | ||||
丙烷 | 0.20% | + | 暗綠色 (整層) | ||||
芳烴類 | 500 ppm | + | 暗綠色 | ||||
醇,酯,醚 |
| + | 暗綠色 | ||||
鹵代烴 | 5000 ppm | + | 暗綠色 | ||||
硫化氫 | 500 ppm | + | 暗綠色 | ||||
二氧化硫 | 500 ppm | + | 綠色 | ||||
可檢測(cè)的其他物質(zhì) |
| ||||||
物質(zhì) | 修正系數(shù) | 抽氣次數(shù) | 檢測(cè)范圍 | ||||
環(huán)己烷 | 1 | 1/2, 1 或 2 | 0.015 -1.2% | ||||
環(huán)己烷 | 1.4 | 1 | 0.04- 0.84% |
日本gastec 102H己烷氣體檢測(cè)管
15101169516