產品中心
Product Center當前位置:首頁產品中心日本Gastec氣體檢測管70供應日本gastec 70硫醇氣體檢測管3.5-84ppm 0.35-3.5ppm
檢測范圍 3.5-84ppm 0.35-3.5ppm 抽氣次數 2-10 1 修正系數 1/2 -1/10 1供應日本gastec 70硫醇氣體檢測管3.5-84ppm 0.35-3.5ppm
product
產品分類供應日本gastec 70硫醇氣體檢測管3.5-84ppm 0.35-3.5ppm
檢測范圍 | 3.5-84ppm | 0.35-3.5ppm | ||||
抽氣次數 | 2-10 | 1 | ||||
修正系數 | 1/2 -1/10 | 1 | ||||
取樣時間 | 2 分鐘/次 | |||||
檢測限度 | 0.2 ppm (n=10) | |||||
顏色變化 | 白色 → 黃色 供應日本gastec 70硫醇氣體檢測管3.5-84ppm 0.35-3.5ppm | |||||
反應原理 | 2RSH+ PdSO4 → (RS)2Pd+ H2SO4 | |||||
誤差 | 10% ( 5- 40 ppm), 5% ( 40-120 ppm) | |||||
有效期 | 3 年 | |||||
溫濕度修正 | 需溫度修正 | |||||
陰涼干燥處保存 | ||||||
干擾及影響 | ||||||
物質 | 濃度 | 影響 | 本身變化 | |||
一氧化碳 | 2000 ppm | + | 淺褐色 (整層) | |||
硫化氫 | 500 ppm | + | 無 | |||
乙炔,乙烯 | 2000 ppm | + | 淺褐色 (整層) | |||
可以檢測的其他物質 | ||||||
物質 | 修正系數 | 抽氣次數 | 檢測范圍 | |||
乙硫醇 | 1 | 1月10日 | 0.5-120 ppm | |||
異丙硫醇 | 2 | 1 | 10-240 ppm | |||
甲硫醇 | 0.7 | 1月10日 | 0.35- 84 ppm | |||
丙硫醇 | 4.5 | 1 | 22.5 -540 ppm |
供應日本gastec 70硫醇氣體檢測管3.5-84ppm 0.35-3.5ppm