產品中心
Product Center當前位置:首頁產品中心固定式氣體檢測儀/在線式氣體監測儀固定式OLCT 80氣體檢測儀
OLCT 80 固定式氣體檢測儀模擬信號:標準 4-20 mA 輸出 數字信號:固定式OLCT 80氣體檢測儀
product
產品分類article
相關文章固定式OLCT 80氣體檢測儀
OLCT 80 氣體檢測變送器是依據行業高要求設計制造的, 它已經成為行業技術的參照標準。
OLCT 80 固定式氣體檢測儀
OLCT 80 用于滿足大型工業企業的高標準應用要求,是技術性能及成本優化方面取得的重大成就。
OLCT 80 固定式氣體檢測儀
OLCT 80作為新一代氣體檢測變送器,具有滿足各種各樣要求的特性。它可接受所有ISC的預標定傳感器模塊(20系列,MOS傳感器模塊,紅外傳感器模塊);它具有多9個外接通道,可以接受其他的終端輸入(如溫度傳感器、外接按鈕、緊急制動、火焰和煙感傳感器等等);兩級氣體報警設置及繼電器輸出,一個故障輸出及繼電器;4-20mA標準輸出及Modbus485ASCII輸出,紅外遙控設置。
固定式OLCT 80氣體檢測儀
產品類型: | 氣體檢測變送器 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
可檢測氣體: | 可燃氣、毒氣及氧氣 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
傳感器類型: | ? 催化燃燒 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
量程: |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
傳感器模塊: | 預標定 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
傳感器外殼: | 不銹鋼 316L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
儀器外殼: | 鑄鋁 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
顯示: | 4位LCD測量顯示及一個字母數字行(用于顯示文本)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電源: | 兩個獨立輸入: 16 至 28 VDC(催化燃燒 / 紅外 / 半導體傳感器) 12 至 28 VDC(電化學傳感器) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大功率: | 帶數字連接:0.2 W (電化學) - 1.3 W(催化燃燒/ 半導體)- 4.5 W(紅外) 電流25 mA輸出:0.9 W (電化學)- 2 W(催化燃燒 / 半導體) - 5.2 W (紅外) 電流25 mA輸出,且繼電器被激活:2.4 W(電化學)- 3.5 W (催化燃燒/ 半導體)- 6.7 W(紅外) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
信號輸入: | 兩個模擬輸入4-20 mA(負載電阻120 ?,可用做二元) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
信號輸出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
邏輯(繼電器觸點): | 繼電器 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
模擬信號: | 標準 4-20 mA 輸出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
數字信號: | 兩個獨立RS 485端口 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
故障信號: | I < 0.5 mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
報警點: | 每個通道的高低報警點可調節 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
繼電器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
型號: | SPDT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
數量: | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
接觸類型: | RCT轉換 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
斷電點: | 2A / 250 VAC / 30 VDC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
布線/連接: | 基本版,6個輸入端口:4個M20及2個M25 可選:3個額外輸入端口:2個M20及1個M25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
負載電阻(4-20 mA): | 500 ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
環路電阻: | 21 VDC:128 ohm(電化學)- 32 ?(催化燃燒 / 半導體)- 16 ?(紅外) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
安裝: | 2 x 7 mm holes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
防護等級: | IP 66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作溫度: | - 25 °C 至 +55 °C(詳見傳感器參數表) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
尺寸: | L 180 x l 224.8 x H 110 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重量: | OLCT 80: 3.5 kg , OLCT80 紅外版本: 5.3 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
認證 ATEX: |
|
AsH3, CH4, Cl2, ClO2, CO, H2, H2S, HCl, HCN, LEL, NO2, NO, NH3, O2, O3, PH3, SiH4, SO2 , HF , ETO , COCl2 , CO2
OLCT 80 固定式氣體檢測儀
砷化氫, 甲烷, 氯氣, 二氧化氯,一氧化碳, 氫氣, 硫化氫, 氯化氫, 氰化氫, 氣體, 二氧化氮, 一氧化氮, 氨氣, 氧氣, 臭氧, 磷化氫, 硅烷, 二氧化硫, 氟化氫 , ETO , 氯化鈷 , 二氧化碳