產品中心
Product Center德國科雷 G93手持式寬量程三維高斯計 - 寬量程3維混合探頭性 能度 1.0% of reading ± 3 Number of Count (DC)量程SENSOR 1: 0.1mG-10G(10nT- 1mT)SENSOR 2: 0.1G-30KG(10μT- 3T)可手動切換分辨率SENSOR 1: 0.1mG(10nT)SENSOR 2: 0.1G(10μT)
article
相關文章德國科雷 G93手持式寬量程三維高斯計 - 寬量程3維混合探頭
德國柯雷技術有限公司有著15年的磁場測試經驗,開創性地推出了G93寬量程三維高斯計。G93三維高斯計量程跨度達到10^8數量級(一億倍),測量范圍10nT(0.1mG)到3T(30KG),精度為1.0%。柯雷公司推出的三維探頭系列,適用于檢測弱磁場和強磁場,方便客戶選擇使用。
G93寬量程三維高斯計可以用于科學研究、實驗室、工業、制造業等用戶。 經過多年努力,德國柯雷技術有限公司從傳統的鍵盤操作轉變到更加簡便的圖形操作界面,客戶可以像智能界面一樣操作,使用及其簡便,無需閱讀操作手冊,這將是柯雷用戶界面系統的一個絕妙體驗。
G93三維高斯計擁有工業級3.2英寸的觸摸屏,用戶可以看到豐富內容的測量數據,例如:小值/大值/保持值/磁極/報警閥值,磁場強度以及時域圖等。G93高斯計采用特制三維探頭,精度可達1.0%,頻率范圍從DC到800Hz,可提供溫度補償功能,量程跨度達到10^8數量級(測量范圍0.1mG-30KG),從測量微弱的地球磁場,到測量高強度的磁鐵磁場,都可以勝任。此外,三維探頭具有一個異常優異的特點:它的探頭傳感器采用了微電子機械制造工藝,具有很高的空間分辨率(0.1*0.1*0.1mm3)和的正交性精度(優于0.05°),探頭厚度僅僅2mm。G93非常適合研究機構、大學和企業使用。
德國科雷 G93手持式寬量程三維高斯計 - 寬量程3維混合探頭 特點 | |
? 符合人體工程學設計 ? 彩色顯示 ? 智能操作風格 ? 3.2英寸LCD觸摸屏 ? 顯示時域圖和數據 ? 大值/小值/保持功能 ? 可測頻率帶寬:DC到800Hz ? 溫度系數500ppm/℃ ? 高性價比 | ? 充電電池可供連續工作12小時 ? S或 N磁極顯示 ? 量程跨度達到10^8數量級 ? 測量范圍10nT (0.1mG)到3T(30KG) ? 精度1.0% ? 探頭厚度只有2mm ? 智能記錄和查看 ? 的正交性精度(優于0.05°) ? 空間分辨率(0.1*0.1*0.1mm3) |
性 能 | |
度 | 1.0% of reading ± 3 Number of Count (DC) |
量程 | SENSOR 1: 0.1mG-10G(10nT- 1mT) SENSOR 2: 0.1G-30KG(10μT- 3T) 可手動切換 |
分辨率 | SENSOR 1: 0.1mG(10nT) SENSOR 2: 0.1G(10μT) |
可測頻率范圍 | SENSOR 1: DC - 100Hz SENSOR 2: DC - 800Hz |
功 能 | |
單位 | 高斯(G)、特斯拉(T)、安培/米(A/m) |
高速大容量存儲器 | 有 |
智能記錄和查看 | 有 |
智能操作風格 | 有 |
校準提醒 | 有 |
磁極的極性指示 | 有 |
報警功能 | 有 |
硬 件 | |
探頭 | 混合探頭(二合一傳感器)、強磁場探頭、低磁場探頭 |
USB輸出 | 有 |
可充電電池 | 有 |
彩色觸摸屏 | 有 |
工作溫度 | -10oC to +60oC (14℉ to 140℉) |
存儲溫度 | - 20oC to +75oC (-4℉ to 167℉) |
顯示 | 3.2 英寸彩色觸摸LCD屏,320×240 像素 |
智能電腦軟件 | 可選擇 |
電池工作時間 | 12個小時 |
尺寸 | 238 × 95 ×42mm 9.4" ×3.75"×1.65" |
重量 | 350g 0.8lbs |
電池 | 可充電4500mAH 鋰離子電池 |
G93高斯計的探頭選擇 | ||||||
探頭類型 | 量程 & 分辨率 | 可測頻率范圍 | 探桿尺寸 mm | 工作溫度 | 線性度 | 探桿材料 |
混合探頭(二合一傳感器) Y08HY150G93 Y08HY150G93T | 量程(二合一傳感器): Sensor 1: 0.1mG-10G(分辨率:0.1mG) Sensor 2: 0.1G-30KG(分辨率:0.1G) | SENSOR 1: DC - 100Hz SENSOR 2: DC - 800Hz | 80*5*2 | -20℃ - +75℃ | 1.0% | 塑料 |
高磁場探頭 Y08P150G93 Y08P150G93T | 量程:0.1G-30KG (分辨率:0.1G) | DC -800Hz | 80*5*2 | -20℃ - +75℃ | 1.0% | 塑料 |
低磁場探頭 Y08L150G93 | 量程:0.1mG-10G (分辨率:0.1mG) | DC -100Hz | 80*5*2 | -20℃ - +75℃ | 1.0% | 塑料 |
型號后含有字母“T" : 具有溫度補償功能的探頭
類型 | 描述 |
ZC10 | 校零腔,在500G以下的磁場中,提供了高達80分貝的衰減,可以用于探頭的校零。內徑尺寸:直徑6.8毫米x 44.5毫米 |
PS2000 | 電源適配器輸入:100-230VDAC, 輸出:5VDC |
STD30 | 主機支架 |
CAB20 | 定制的低阻抗為通信和電力連接USB電纜。 |
CAB30 | BNC適應模擬輸出電纜 |
GHOLD100 | 探頭的三維移動平臺 |
SAMRT PC software | 高斯計的電腦軟件 |
CKM10 | 鋁合金便攜箱 |
T | 08 | M | 150 | G93 | T |
探頭類型 A - 軸向探頭 T - 徑向探頭 X - 2 AXIS Y - 3 AXIS | 探針長度 06 - 6 cm 08 - 8 cm 10 - 10 cm 25 - 25 cm … | 探針風格 C – CRYOGENIC F – FLEXIBLE H – HIGH TEMP. L – LOW FIELD M – METAL P – PLASTIC U – ULTRATHIN W – WIDE FIELD | 探頭電纜長度 150 – 150cm … | 高斯計類型 G91 – G91 probe G92 – G92 probe G93 – G93 probe G93 – G93 probe | 溫度補償功能 T - 有 BLANK - 沒有 |
? 如果環境溫度的測量申請急劇變化,但又想要有一個準確的結果。從技術上講,我們建議我們的客戶應用具有溫度補償功能的探頭。
? Coliy 產品和其他品牌產品在精度上的區別:柯雷獲得的精度基于讀數的精度,但是其他品牌產品的精度是對滿量程來說的,因此柯雷的產品精度總是比其他品牌的產品更高。比如:在測500G的磁場中,柯雷高斯計的讀數:500G ± 500 * 1%,其他品牌的高斯計讀數:500G ± 3000 * 1%, 其中3000G 是高斯計的滿量程。
競爭對手對比
COLIY has an advantage | COLIY MODEL G93 with hybird probe | Metrolab MODEL THM1176-MF-PDA | Metrolab MODEL THM1176-LF-PDA |
Accuracy | 1% | 1% | 1% |
Range | 0.1mG(0.01μT) - 30KG(3T) | 1G (0.1mT) - 30KG(3T) | 20mG (2 μT) - 80G(8 mT) |
Best Resolution | 0.1mG(0.01μT) | 1G (0.1mT) | 20mG (2 μT) |
Probe dimensions | 80 x 5 x 2mm | 113 x 16 x 10 mm | 113 x 16 x 10 mm |
Operation | graphical interfaces | button | button |
Polar indication | YES | NO | NO |
Smart record and review | YES | NO | NO |
Temperature coefficient | <100ppm/℃ after temperature compensation | 500-800ppm/℃ | 500-800ppm/℃ |
PRICE | USD5000 | USD6500-7000 | USD5800-6000 |
在功能上,G93 with hybird probe = THM1176-MF-PDA + THM1176-LF-PDA