產(chǎn)品中心
Product Center當前位置:首頁產(chǎn)品中心無損檢測儀器涂層測厚儀英國tritex 5600超聲波測厚儀(6mm探頭)
英國tritex 5600超聲波測厚儀(6mm探頭)·無需去除、可穿過20mm厚的防腐層(油漆等)測量被測金屬的厚度·測量顯示準確值,無虛假讀數(shù)-可重復(fù)測量結(jié)果·快捷、、可靠
article
相關(guān)文章品牌 | 其他品牌 | 價格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類別 | 進口 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,化工,建材 |
英國tritex 5600超聲波測厚儀(6mm探頭) 產(chǎn)品介紹:
·無論何種應(yīng)用,Tritex都會有一款適合您的測厚儀
·粗曠的設(shè)計風格不僅外觀時尚而且結(jié)實耐用
·所有探頭都具有IPR(探頭智能識別)特性,在傳輸識別數(shù)據(jù)的同時自動調(diào)整測厚儀的設(shè)置
·探頭和儀器的*匹配使儀器性能更加*
·此外,AMVS(自動測量驗證系統(tǒng))可確保只顯示正確的測量值,尤其在測量嚴重腐蝕的金屬時
·特點是:可以準確測量帶涂層(防腐層)厚度值高達20mm厚
·外套以及使得測量*不受涂層影響的三重回波功能
·Tritex Multigauge系列超聲波測厚儀是您的選擇
·Multigauge 5600是一款簡便,結(jié)實的超聲測厚儀,能滿足絕大多數(shù)的厚度測量應(yīng)用
·操作鍵盤簡單方便,明亮的LCD屏能夠應(yīng)用能夠用于任何亮度的光線環(huán)境
·軟橡膠外殼手感舒適,外形美觀能有效地防止碰撞和劃傷
產(chǎn)品特點:
·無需去除、可穿過20mm厚的防腐層(油漆等)測量被測金屬的厚度
·測量顯示準確值,無虛假讀數(shù)-可重復(fù)測量結(jié)果
·快捷、、可靠
英國tritex 5600超聲波測厚儀(6mm探頭) 技術(shù)參數(shù):
聲速范圍 | 從1000m/s 到8000m/s(0.0394in/us到0.3150in/us) | ||
單晶軟面探頭選擇 | 2.25 MHz | 3.5 MHz | 5 MHz |
探頭測量范圍 | 3-250 mm (0.120” 到 10”) | 2-150 mm (0.080” 到 6”) | 1-50 mm (0.040” 到 2”) |
探頭尺寸 | 13 mm(0.5”)& 19mm(0.75”) | 13 mm(0.5”) | 6 mm(0.25”)& 13 mm(0.5”) |
分辨率 | 0.1 mm(0.005”) 或 0.05mm(0.002”) | ||
精度 | ±0.1mm(0.005”) 或 ±0.05mm(0.002”) | ||
顯示 | 多字符LCD,帶白色背光 | ||
電池 | 3×堿性AA電池或可充電NIMH/NICD電池 | ||
電池壽命 | 使用堿性電池持續(xù)工作20小時 | ||
外觀 | 147 mm ×90 mm ×28 mm(5.75”×3.5”×1”) | ||
重量 | 330 g (11.6盎司) 包括電池 | ||
環(huán)保標準 | 符合IP65.RoHS等級和WEEE要求 | ||
操作溫度 | -10℃到 +50℃(14℉ 到122℉) | ||
保存溫度 | -10℃到 +60℃(14℉到140℉) |
聲速范圍 | 從1000m/s 到8000m/s(0.0394in/us到0.3150in/us) | ||
單晶軟面探頭選擇 | 2.25 MHz | 3.5 MHz | 5 MHz |
探頭測量范圍 | 3-250 mm (0.120” 到 10”) | 2-150 mm (0.080” 到 6”) | 1-50 mm (0.040” 到 2”) |
探頭尺寸 | 13 mm(0.5”)& 19mm(0.75”) | 13 mm(0.5”) | 6 mm(0.25”)& 13 mm(0.5”) |
分辨率 | 0.1 mm(0.005”) 或 0.05mm(0.002”) | ||
精度 | ±0.1mm(0.005”) 或 ±0.05mm(0.002”) | ||
顯示 | 多字符LCD,帶白色背光 | ||
電池 | 3×堿性AA電池或可充電NIMH/NICD電池 | ||
電池壽命 | 使用堿性電池持續(xù)工作20小時 | ||
外觀 | 147 mm ×90 mm ×28 mm(5.75”×3.5”×1”) | ||
重量 | 330 g (11.6盎司) 包括電池 | ||
環(huán)保標準 | 符合IP65.RoHS等級和WEEE要求 | ||
操作溫度 | -10℃到 +50℃(14℉ 到122℉) | ||
保存溫度 | -10℃到 +60℃(14℉到140℉) |
15101169516