產品中心
Product Center美國奧立龍AC45FZ濁度福爾馬肼母液475mL品牌:Orion奧立龍型號:AC45FZ濁度福爾馬肼母液濃度:4000NTU適用于:AQ4500
article
相關文章品牌 | 其他品牌 | 供貨周期 | 現貨 |
---|---|---|---|
應用領域 | 環保 |
美國奧立龍AC45FZ濁度福爾馬肼母液475mL 產品介紹:
品牌:Orion奧立龍
型號:AC45FZ濁度福爾馬肼母液
濃度:4000NTU
適用于:AQ4500
美國奧立龍AC45FZ濁度福爾馬肼母液475mL
訂貨號 | 描述 |
ACD004 | 總氮試劑(低量程,需消解),0.5-25mg/L,消解管+粉末,50次,AQ3700(含易毒成分) |
ACD007 | 總氮試劑(高量程,需消解),5-150mg/L,消解管+粉末,50次,AQ3700(含易毒成分) |
ACD095 | 總磷試劑(需消解),0.02-1.1mg/L,消解管+粉末,50次,AQ3700(含易毒成分) |
CODL00 | COD消解試劑(0-150ppm, 25支) (危險試劑,含易毒成分) |
CODH00 | COD消解試劑(0-1500ppm, 25支) (危險試劑,含易毒成分) |
CODHP0 | COD消解試劑(0-15000ppm, 25支) (危險試劑,含易毒成分) |
AC3032C | 鈣硬度試劑, 50-900 mg/L,100 次(片劑),AQ3700 |
AC3032T | 總硬度試劑,2-50 mg/L 及20 - 500 mg/L, 100 次(片劑),AQ3700 |
AC2027 | 鋁試劑,0.05-0.30 片劑 ,50次(危險品),AQ4000/AQ3700 |
AC4027 | 鋁試劑,0.04-0.25mg/L,針劑,30次(自動識別),AQ4000 |
AC2029 | 銅試劑,0.05-5.0,片劑,50次,AQ4000/AQ3700 |
AC2065 | 鋅/銅試劑,0.02-1.0,片劑,50次,AQ4000/AQ3700 |
AC4029 | 銅試劑,0.5-12,針劑,30次,AQ4000 |
AC4P29 | 銅試劑—(喹啉衍生物),0.05-5.00,粉末,100次,AQ4000/AQ3700(危險品) |
AC2078 | 鐵試劑,0.02-1.0,0.2-10,片劑,100次,AQ4000/AQ3700 |
AC4078 | 可溶性總鐵試劑,0.45-7.0 , 針劑, 30次 (危險品),AQ4000 |
AC4P78 | 總鐵試劑,0-3.00 ,粉末,100次 ,AQ3700 |
AC4P79 | 總鐵試劑TPTZ,0-1.80 ,粉末,100次,AQ4000/AQ3700 |
AC4P54 | 錳試劑(低量程),0.01-0.7mg/L,粉末,100次 ,AQ3700 |
AC2055 | 錳試劑,0.05-4 ,片劑,50次(危險品),AQ4000/AQ3700 |
AC4055 | 錳試劑,1.0-30,針劑,30次(自動識別),AQ4000 |
AC4P55 | 高量程錳試劑,0.2-20.0,粉末 (危險品),AQ4000 |
AC4065 | 鋅試劑,0.30-3.0 針劑,30次 (自動識別),AQ4000 |
AC2065 | 鋅/銅試劑,0.02-1.0 片劑, 50次,AQ4000/AQ3700 |
AC4095 | 低量程磷酸鹽(PO4)試劑,0.30-8.0 針劑,30次(自動識別) (危險品),AQ4000/AQ3700 |
AC4P95 | 磷酸鹽(P)試劑,0.07-2.5 ,粉末,100次,AQ4000/AQ3700 |
AC2095-WA | 低量程磷試劑,0.05-4.0 片劑,50次(危險品),AQ4000/AQ3700 |
AC2096 | 高量程磷試劑,10-100 片劑,50次(危險品),AQ4000/AQ3700 |
AC4P42 | 高量程鉬/鉬酸鹽試劑,0-40.0 , 粉末,AQ4000/AQ3700 |
AC2007 | 硝酸鹽試劑,1-40mg/L,片劑,50次,AQ4000(危險品) |
AC4004 | 低量程硝酸鹽(N)試劑,0.20-1.5 針劑,30次(危險品),AQ4000 |
AC4005 | 中量程硝酸鹽(N)試劑,0.40-3.0 針劑,30次(危險品),AQ4000 |
AC4007 | 高量程硝酸鹽(NO3)試劑,5.0-50 針劑, 30次(危險品),AQ4000 |
AC2046 | 亞硝酸試劑,0.05-0.50 片劑,100次(危險品),AQ4000/AQ3700 |
AC4046 | 亞硝酸鹽試劑,0.080-0.80 針劑,30次 (自動識別),AQ4000 |
AC4P46 | 低量程亞硝酸鹽試劑,0-0.350 ,粉末,100次,AQ4000/AQ3700 |
AC2082 | 硫酸鹽試劑,5-200 片劑,100次(危險品),AQ4000/AQ3700 |
AC4082 | 高量程硫酸鹽試劑, 8.0-100 針劑, 30次 (自動識別),AQ4000 ***易毒物料 |
AC2016 | 硫化物試劑,0.05-0.50 片劑,50次(危險品),AQ4000/AQ3700 |
AC4016 | 硫化物試劑,0.3-3.0 針劑,30次(危險品),AQ4000 |
AC4017 | 氯化物,2.0-40 針劑,30次 (自動識別),AQ4000 |
AC2017 | 氯化物試劑,0.5-25 片劑,50次(危險品),AQ4000/AQ3700 |
AC2001 | pH比色試劑,6.5-8.4 片劑, 100次 ,AQ4000/AQ3700 |
AC3001 | pH苯酚紅試劑,5.9-8.2 液體,(60次),AQ3070,AQ4000/AQ3700 |
AC4008 | 氧試劑,2.0-15 針劑,30次(自動識別),AQ4000 |
AC4010 | 超低量程氨試劑,0.10-3.0 針劑,30次,AQ4000 |
AC4011 | 高量程氨試劑,1.0-14 針劑,30次(危險品),AQ4000 |
AC4012 | 低量程氨試劑,0.5-7.0 針劑,30次(危險品),AQ4000 |
ACR011 | 氨氮試劑(需消解),1-50mg/L,液體,50次,AQ3700 (危險品) |
ACR012 | 氨氮試劑(需消解),0.02-2.5mg/L,液體,50次,AQ3700(危險品) |
AC2012 | 氨氮試劑(N),0.05-1.0,0.5-10.0 ,片劑, 50次(危險品),AQ4000/AQ3700 |
AC4P12 | 粉末狀 -氨氮試劑 ,0.1-0.50 粉末,100次(危險品),AQ4000/AQ3700 |
AC2071 | 余氯試劑,0.05-6.0 片劑,100次,AQ4000 |
AC4P71 | 余氯試劑,0.03-2.00 粉末,100次,AQ4000/AQ3700 |
AC4P72 | 總氯試劑,0.03-2.00 ,粉末,100次,AQ4000/AQ3700 |
AC2072 | 總氯試劑,0.05-6.0 片劑,100次,AQ4000/AQ3700 |
AC3072 | 總氯試劑,5-200mg/L,片劑,100片,AQ3700 |
AC2070 | 總氯余氯試劑,0.05-6.0 片劑, 50次(內含總氯,余氯試劑),AQ4000/AQ3700 |
AC4070 | 總氯余氯試劑,0.05-6.0 針劑,各30次,AQ4000 |
AC2099 | 二氧化氯試劑 ,0.04-2.8 片劑,100次,AQ4000/AQ3700/AQ3070 |
AC4099 | 二氧化氯試劑 ,0.80-12 針劑,30次 (自動識別) (危險品),AQ4000 |
AC2098 | 氰尿酸試劑 ,5-90 片劑,100次,AQ3070/AQ3700 |
AC3069 | 過氧化氫試劑,0.03-3mg/L,100片,AQ3700 |
AC2009 | 氟化物試劑 ,0.05-20 片劑,50次 (危險品),AQ4000/AQ3700 ***易毒物料 |
AC2002 | M-堿度試劑 ,5.0-200 片劑,100次 ,AQ4000/AQ3700 |
AC4006 | 氰h物試劑 ,0.20-0.50 針劑,30 次 (條形碼識別),AQ4000/AQ3700 |
AC2030 | 聯氨試劑,0.05-0.50 片劑,30次(危險品),AQ4000 |
AC2048 | 臭氧試劑,0.05-0.5 片劑,100次,AQ3700 |
AC4048 | 臭氧試劑,0.20-2.5 針劑, 30次 (自動識別),AQ4000 |
AC2060 | 硅試劑,0.05-4.0 片劑, 50次(危險品),AQ4000/AQ3700 |
AC2061 | 硅試劑 100次(去除磷酸鹽),AQ4000/AQ3700 |
AC4060 | 硅試劑,1.0-14 針劑, 30次(自動識別)(危險品),AQ4000 |
AC4P60 | 高量程硅試劑,1.0-75.0 粉末,100次 粉末(危險品),AQ4000/AQ3700 |
AC3VSK | AQ3700主機驗證用標準套裝 |
AC3SIL | 10ml硅油和一塊軟布,AQ3700 |
AC2V16 | 16 MM比色皿(可做氟化物樣品) 替代AC2C16,AQ4000 |
AC2V24 | 24MM 比色皿 替代AC2CUV,AQ4000 |
AC3V25 | 直徑25mm樣品瓶,3個,AQ3010/AQ3070 |
AC3CBR | 清洗刷,10個,AQ3010/AQ3070 |
AC301S | EPA標準聚合體濁度標準液0.2,20,100,800NTU,AQ3010 |
AC45FZ | 濁度福爾馬肼母液 4000NTU 475mL ,AQ4500 |
AC45S1 | 硅油和軟布,AQ4500 |
AC45ST | 濁度標準液套裝,替代AC45CK,AQ4500 |
AC2T24 | 24MM 濁度比色皿 替代AC2CTB,AQ4500 |
AQ250F | AQUAfast余氯DPD散裝粉末分配器 |
AC71P1 | AQUAfast余氯DPD粉末補充試劑(用于AQ250F分配器),250次 |
AC71P2 | AQUAfast余氯DPD粉末補充試劑(用于AQ250F分配器),500次 |
AQ250T | AQUAfast總氯DPD散裝粉末分配器 |
AC72P1 | AQUAfast總氯DPD粉末補充試劑(用于AQ250T分配器),250次 |
AC72P2 | AQUAfast總氯DPD粉末補充試劑(用于AQ250T分配器),500次 |
AC2V10 | 10mm塑料比色瓶,12包 |
AC3CBR | 樣品比色瓶清潔刷,10包 |
CLSK100 | AQUAfast氯一級標準試劑套件,用于制備1.5 mg/L NIST-可溯源氯標準液 |
CLSK200 | AQUAfast氯二級標準液套裝(0.0,0.20和1.0 mg / L) |
用于現場校準(轉移標準) 臭氧分析儀bmt965trans是一個高臭氧濃度傳輸標準。它是在BMT根據BMT初級臭氧標準進行仔細校準的,BMT初級臭氧標準是可用的的臭氧標準。 BMT 965 TRANS只應用于測試“正常"臭氧分析儀,但不能用作實用儀器。
BMT 965是BMT公司的新系列高濃度臭氧分析儀和傳感器,適用于測量氣體中的臭氧和清潔水中的臭氧的廣泛應用。將BMT 964系列的成熟特性得以保留,以滿足精確復制的要求:
大小相同
相同的信號行為
相同的煤氣口和水嘴配件
相同的電源配置和功耗
相同型號–BMT 965 ST(標準)、BMT 965 BT(臺式)、BMT 965 C(柜式),
BMT 965 AQ、BMT 965 AQ/HF、BMT 965 AQ-LC(水傳感器)、BMT 965 OG(廢氣)
cTUVus NRTL BMT 965 C和BMT 965 OG安全認證和BMT 965 C船舶壓載管理操作認證(USCG 46 CFR 162.060-30)
數據記錄:BMT 965集成了一個工業級8GB microSD卡,可以記錄診斷和濃度數據。記錄濃度數據的時間間隔在很大范圍內是可配置的。內部存儲卡上的數據可以很容易地下載到連接的USB閃存驅動器中,或者通過USB由計算機訪問。此外,還可以用Excel.CSV文件和CSV文件等格式方便地存儲。無需安裝其他驅動程序軟件。
診斷和遠程診斷:BMT 965 Link軟件存儲在儀器上,無需事先安裝即可從Windows計算機上的存儲卡運行。965軟件提供直觀、直觀的BMT可視化和參數化選項。Teamviewer軟件(也存儲在儀器上,也可以從Windows計算機上的存儲卡上運行,無需事先安裝),如果計算機通過USB連接到儀器,則可以通過互聯網實現遠程診斷功能。
現場固件升級:BMT 965固件可在現場通過連接包含新固件的USB閃存驅動器進行更新,該固件具有新的特性、功能和修復。如果可用,新固件將在BMT網站上發布。
安裝方便:現在,BMT 965 C和BMT 965 OG的電源和信號電纜通過電纜密封套進入儀表,并連接到儀表螺釘端子。不再需要焊接信號連接器和組裝電源連接器。但是,可根據要求提供與現有BMT 964布線設置兼容的適配器。
通信接口:Modbus/TCP是一些型號的新選項。Modbus RTU和RS-232可選。
BMT 965的特點使該儀器成為精密高濃度臭氧測量應用的選擇,提供經驗證的BMT質量和可靠性。