產品中心
Product Center美國奧立龍951006氨離子標準液475ml951006標準液0.1M NH4Cl(475ml)951211離子強度調節劑931801NH4+離子電極感應頭
article
相關文章品牌 | 其他品牌 | 供貨周期 | 現貨 |
---|---|---|---|
應用領域 | 環保 |
美國奧立龍951006氨離子標準液475ml 產品介紹:
訂貨號 | 技術指標/單位 | |
9512BNWP | NH3復合氣敏電極 1m電纜 | 1.0~5×10-7M; 17,000~0.01ppm |
951202 | NH3復合電極填充液 | 50 ml |
951006 | 標準液 | 0.1M NH4Cl(475ml) |
951211 | 離子強度調節劑 | 475ml (10M NaOH)危險試劑 |
931801 | NH4+離子電極感應頭 | 1.0—5×10-7M; 17,000—0.01ppm |
9300BNWP | NH4+離子電極體 | |
900200 | NH4+離子參比電極 | |
900002 | 900200電極內填充液 | 5 X 50 ml |
900018 | 900200電極外填充液 | 5 X 50 ml |
951007 | 標準液 | 1000ppm as N(475ml) |
9635BNWP | Br-離子復合電極 | 1.0—5×10-6M; 79,900—0.40ppm |
900063 | Br-離子電極填充液 | 5 X 50 ml |
943506 | 標準液 | 0.1M NaBr(475ml) |
940011 | Br-離子強度調節劑 | 475ml(5M NaOH) |
9648BNWP | Cd2+離子復合電極 | 0.1—10-7M; 11,200—0.01ppm |
900061 | Cd2+離子電極填充液 | 5 X 50 ml |
940011 | Cd2+離子強度調節劑 | 475ml(5M NaOH) |
9720BNWP | Ca2+復合電極 | 1.0—5×10-7M; 40,100—0.02ppm |
900061 | Ca2+離子電極填充液 | 5 X 50 ml |
922006 | Ca2+標準液 | 0.1M CaCl2 (475ml) |
923206 | Ca2+標準液 | 100ppm CaCO3 (475ml) |
932011 | Ca2+離子強度調節劑 | 475ml(4M KCl) |
9617BNWP | Cl-離子復合電極 | 1.0—5×10-5M; 35,500—1.8ppm |
900062 | Cl-離子電極填充液 | 5 X 50 ml |
941706 | Cl-標準液 | 0.1M NaCl(475ml) |
941707 | Cl-標準液 | 100ppm Cl(475ml) |
941708 | Cl-標準液 | 1000ppm Cl(475ml) |
940011 | Cl-離子強度調節劑 | 475ml(5M NaOH) |
941709 | Cl-離子強度調節劑 | 475ml(危險試劑) |
9502BNWP | CO2復合氣敏電極 | 10-2—10-4M; 440—4.4ppm |
950202 | CO2氣敏電極填充液 | 5 X 50 ml |
950206 | CO2標準液 | 0.1M NaHCO3(475ml) |
950207 | CO2標準液 | 100ppm CaCO3(475ml) |
950210 | CO2離子強度調節劑 | 475ml |
9770BNWP | Cl2復合氣敏電極 | 3×10-4—10-7M; 20—0.01ppm |
977007 | Cl2標準液 | 100ppm Cl2 |
977010 | Cl2離子強度調節劑(I2試劑) | 475ml |
977011 | Cl2離子強度調節劑(酸試劑) | 475ml (危險試劑) |
9629BNWP | Cu2+離子復合電極 | 0.1—10-8M; 6350—6.4×10-4ppm |
900063 | Cu2+離子電極填充液 | 5 X 50 ml |
942906 | Cu2+標準液 | 0.1M Cu(NO3)2(475ml) |
940011 | Cu2+離子強度調節劑 | 475ml(5M NaOH) |
9606BNWP | CN-離子復合電極 | 10-2--8×10-6M; 260—0.2ppm |
900062 | CN-離子電極填充液 | 5 x 50ml |
951011 | CN-離子強度調節劑 | 475 ml(10M NaOH)危險試劑 |
9609BNWP | F-離子復合電極 | 飽和—10-6M; 飽和—0.02ppm |
900061 | F-離子電極填充液 | 5 x 50ml |
940906 | F-離子標準液 | 0.1M NaF(475 ml) |
940907 | F-離子標準液 | 100ppm F-(475 ml) |
040906 | F-離子標準液 | 1 ppm F-(475 ml) |
040907 | F-離子標準液 | 2 ppm F-(475 ml) |
040908 | F-離子標準液 | 10 ppm F-(475 ml) |
940909 | F-離子強度調節劑 | 3780 ml |
940911 | F-離子強度調節劑 | 475 ml |
9305BN | BF4-離子電極 | 1.0--7×10-6M; 86800—0.6ppm |
900200 | BF4-離子參比電極 | |
900002 | 900200參比電極內填充液 | 5 x 50 ml |
930711 | BF4-離子強度調節劑 | 475 ml |
9653BNWP | I-離子復合電極 | 1.0--5×10-8M; 127,000--5×10-3ppm |
900063 | I-離子電極填充液 | 5 x 50 ml |
945306 | I-離子標準液 | 0.1M NaI(475ml) |
940011 | I-離子強度調節劑 | 475ml(5M NaOH) |
9682BNWP | Pb2+離子復合電極 | 0.1—10-6M; 20,700—0.2ppm |
900062 | Pb2+離子電極填充液 | 5 x 50 ml |
948206 | Pb2+離子標準液 | 0.1M Pb(ClO4)2(475ml) |
9707BNWP | NO3-離子復合電極 | 1.0--7×10-6M; 14,000—0.1ppm |
900046 | NO3-離子電極填充液 | 5 x 50 ml |
920706 | NO3-離子標準液 | 0.1M NaNO3(475ml) |
920707 | NO3-離子標準液 | 1000ppm N(475ml) |
930707 | NO3-離子標準液 | 100 ppm N(475ml) |
930711 | NO3-離子強度調節劑 | 475ml 2M (NH4)2SO4 |
930710 | NO3-離子強度調節劑 | 475ml |
9746BNWP | NO2-離子復合電極 | 1.4X 10-2—3.6×10-6M; 100—0.02ppm |
900046 | NO2-離子電極填充液 | 5 x 50 ml |
954606 | NO2-離子標準液 | 0.1M NaNO2(475ml) |
934610 | NO2-離子強度調節劑 | 475ml |
9546BN | NOx復合電極 | 5×10-3--4×10-6M; 230—0.18ppm |
954602 | NOx電極填充液 | 5 x 50 ml |
954606 | NO2-離子標準液 | 0.1M NaNO2(475ml) |
956410 | NOx離子強度調節劑 | 475ml(危險試劑) |
970899 | O2氣敏電極 | 0—14ppm |
938101 | ClO4-離子電極感應頭 | 1.0--7×10-6M; 99,500—0.7ppm |
9300BNWP | ClO4-離子電極體 | |
900200 | ClO4-離子參比電極 | |
900002 | 參比電極內填充液 | 5 x 50 ml |
930711 | ClO4-離子強度調節劑 | 475ml |
9719BNWP | K+離子復合電極 | 1.0—1-6M; 39,000—0.04ppm |
900065 | K+離子電極填充液 | 5 x 50 ml |
921906 | K+離子標準液 | 0.1M KCl(475ml) |
931911 | K+離子強度調節劑 | 475ml(6M KCl) |
9678BNWP | 氧化還原電位電極(環氧殼體) | |
900001 | 氧化還原電位電極填充液 | 5 x 50 ml |
900011 | 氧化還原電位電極填充液 | 5 x 50 ml |
9778BNWP | 氧化還原電位電極(玻璃殼體) | |
967961 | 氧化還原電位標準液液 | 5 x 50 ml |
900011 | 氧化還原電位電極填充液 | 5 x 50 ml |
9616BNWP | Ag+/S2-離子復合電極 | 1.0—10-7M; |
107,900—0.01ppm Ag+ | ||
32,100—0.003ppm S2- | ||
900062 | Ag+電極填充液 | 5 x 50 ml |
美國奧立龍951006氨離子標準液475ml
CR:1720 Class 2 二型積分聲級計,具有聲頻錄音功能,數據記錄功能以及語音記錄功能
CR:1710 Class 1
一型積分聲級計,具有聲頻錄音功能,數據記錄功能以及語音記錄功能
CR:172A Class 2
二型積分聲級計,具有實時1:1 倍頻程濾波器功能,聲頻錄音功能,數據記錄功能以及語音記錄功能
CR:171A Class 1
一型積分聲級計,具有實時1:1 倍頻程濾波器功能,聲頻錄音功能,數據記錄功能以及語音記錄功能
CR:172B Class 2
二型積分聲級計,具有實時1:1 倍頻程濾波器以及1:3 倍頻程濾波器功能,聲頻錄音功能,數據記錄功能以及語音記錄功能
CR:171B Class 1
一型積分聲級計,具有實時1:1 倍頻程濾波器以及1:3 倍頻程濾波器功能,聲頻錄音功能,數據記錄功能以及語音記錄功能
PRn500系列智能環境氡測量儀采用基于ARM處理器與Android4.4系統的智能觸控平臺完成數據獲取、處理、顯示打印等,這使得PRn500系列智能環境氡測量儀具有圖像、聲音、有線\無線網絡、觸控感應等多種直觀友好的人機交互模式。