產品中心
Product CenterREMOTE LPC0.5μm液體粒子計數器(固定式)大小范圍0.5-5.0微米4通道大小100毫升/分鐘采樣流速.不銹鋼外殼
product
產品分類article
相關文章品牌 | 其他品牌 | 價格區間 | 面議 |
---|---|---|---|
儀器種類 | 在線式 | 流量范圍 | 小流量 |
產地類別 | 進口 | 應用領域 | 環保,化工,綜合 |
REMOTE LPC0.5μm液體粒子計數器(固定式) 產品介紹:
大小范圍0.5-5.0微米
4通道大小
100毫升/分鐘采樣流速.
不銹鋼外殼
狀態指示
外部警報輸出
RS-485 Modbus通信協議
設備監測系統界面
外觀小巧
可靠設計
REMOTE LPC0.5μm液體粒子計數器(固定式) 技術參數:
大小范圍 | 0.5 –5.0 微米 |
通道大小 | 標準: 0.5, 0.7,1.0,2.0 微米 標準: 0.5,1.0,2.0,5.0 微米 |
激光源 | 激光二極管 |
流速 | 100毫升/分鐘 |
校準 | 追溯NIST標準 |
Data Storage: 數據存儲 | 250 Samples 250個樣本量 |
Communication Modes:通行模式 | RS-232 via RJ45 to PC, RS485/Modbus通信協議, 可選以太網 |
LED Indicators:LED指示器 | Power, Service, Sampling 電源, 服務, 采樣. |
Supporting Software:軟件支持 | LMS Express, LMS Express RT, LMS Express RT+, LMS Net |
Concentration Limit:濃度限度 | 4,000 counts/ml @ 5% Coincidence Error 4,000個/毫升@5%計數損失 |
外置式警報輸出 | Normal Open Dry Contact Rated 0 – 60v AC/DC 1 Amp 正常開啟干接觸率0-60伏交流電/直流電 1安培 |
外殼 | 不銹鋼 |
采樣輸出/輸入接口 | 1/4" Flaretek™ 1/4英寸 |
采樣溫度 | 32 – 302°F (0 – 150 °C) |
采樣壓強 | 150 PSI 150磅/平方英寸 |
濕面材料 | Quartz, PTFE, PFA |
電源 | 24伏直流電 |
尺寸 | 5.7英寸(長) x 5.2英寸(寬) x 3英寸(高) [14.47 x 13.2 x 7.6 厘米] |
重量 | 3.5 磅 (1.58千克) |
環境條件 | |
操作 | 溫度50°F到104°F(10°C到40°C)/濕度20%到95%無凝結 |
存儲 | 溫度14°F到122°F(-10°C到50°C)/濕度98%無凝結 |
配件 | |
隨機配件 | CD操作手冊,電源穩壓器 |
備選項 | 流速控制器,采樣管道,電纜線,LMS Express , LMS Express RT, LMS Express PT+, LMS Net 軟件 |