產品中心
Product Center德國Narda納達EF0391電場探頭100kHz-3GHz德國納達寬頻電磁輻射分析儀NBM-550從屬于NBM-550系列,能級其準確地測量非電離輻射。探頭覆蓋了從長波到微波輻射的所有頻率,通過配備不同類型的探頭可以測量電場、磁場強度,同時配備有普通探頭和其它基于人體安全標準的計權型探頭,這些探頭均通過獨立校準,并且使用非揮發性存儲器存儲探頭參數和校準參數。
product
產品分類品牌 | 其他品牌 | 產地類別 | 進口 |
---|---|---|---|
應用領域 | 環保,能源,電子,汽車,綜合 |
德國Narda納達EF0391電場探頭100kHz-3GHz 產品介紹:
評估廣播、電信及工業設備應用中的公共暴露和職業暴露 各向同性(非方向性)測量 具有64dB超大動態范圍(適用所有測量頻段) 最小靈敏度0.2 V/m 對于脈沖波和連續波(CW)信號,其損壞電平要比人體安全限值高許多倍。
應用領域
廣播、電信、工業設備、公眾區域
德國Narda納達EF0391電場探頭100kHz-3GHz 技術參數
頻率范圍 | 100 kHz ~3GHz |
測量范圍 | 0.2 ~ 320V/m (CW)&10 nW/cm2 ~ 27 mW/cm2 (CW);0.2 ~ 10 V/m(True RMS) &10 nW/cm2 ~ 0.027 mW/cm2 (True RMS)
|
讀數模式/空間評估 | 3 個獨立天線軸同時顯示數據 |
動態范圍 | 64 dB |
頻響平坦度 | ±1 dB (1 MHz ~ 1 GHz) ,±1.25 dB (1 GHz ~ 2.45 GHz) |
校準不確定度@ 0.01mW/cm2 (6.14 V/m) | 0.8 dB (≤300 MHz);1.5 dB (> 300 MHz) |
線性度 @ 0.01mW/cm2(6.14 V/m) | ±0.5 dB (1.2~ 200 V/m) ±0.7 dB (200 ~ 320 V/m) ±0.5 dB(0.00038 ~ 10.6mW/cm2±0.7dB(10.6~ 27 mW/cm2 |
溫度濕度 | 操作0 °C ~ +50°C非操作-40 °C ~ +70 °C;5 ~ 95 % RH @ ≤25 °C |
尺寸 | 318 mm x 66mm ? |
重量 | 90 g |
主機參數
顯示 | ||
顯示類型 | 單色液晶 | |
顯示尺寸 | 10 cm (4 ), 240 x 320 | |
背景光 | 白色,照明時間 (關, 5s, 10s, 30s, 60s, 持續) | |
更新速率 | 圖表200 ms, 數據400 ms | |
測量功能 | ||
單位 | mW/cm2, W/m2, V/m, A/m, % (標準的) | |
顯示范圍 | 可變 | 固定 |
結果類型(三維同向, RSS) | 實時值, 大值, 小值, 平均值, 大平均值 | |
結果類型 (X-Y-Z型) | 實時X值, 實時Y值, 實時Z值 (要求具有單軸的探頭) | |
時間平均 | 選擇平局時間, 4 s to 30 min (2 s 間隔) | |
空間平均 | 不連續或連續 | |
多位置空間平均 | 多24個點的空間平均,存儲每個點或總值 | |
歷史紀錄模式 | 與實時圖片顯示結果所對應的時間 (2 minutes - 8 hours) | |
修正頻率 | 1 kHz-100 GHz或關閉 (直接輸入頻率或在校準點之間) | |
熱源追蹤 | 漸增或漸少場強 (結果類型實時或 大) | |
報警功能 | 2 kHz報警 (4 Hz 循環), 可調整限值 | |
定時 | 預設開始時間: 多24小時或立即開始 | |
結果存儲 | ||
物理存儲 | 12 MB閃存記錄測量結果和音頻文件 | |
存儲容量 | 多5000個數據 (包括儀器設置, 時間和GPS數據) | |
INTERFACES | ||
遠程控制 | 通過USB或光纖RS232接口(可選) | |
耳機 | 3.5 mm TRS, 16歐姆, 只適用于音頻錄制 | |
外部儀器 (用于結果存儲) | 利用多針連接器.接口連接器BNC電纜 當接觸引起短路 | |
GPS接收器 | 利用多針連接器; GPS接收機可提供一個選擇接口電纜 | |
探頭 | 即插即用自動檢測,使用所有NBM系列探頭 | |
可選功能 | ||
測量條件 | 超過限值:當測量超出可調限值時存儲結果 | |
測量范圍 | (當測量條件可信)存儲所有數據,例如以5Hz的速率存儲 和 后一個數據 | |
音頻記錄 | ||
麥克風 | 麥克風位于儀器頂部附近narda標識處 | |
記錄條件 | 記錄時必須確定監測條件 | |
記錄時間 | 每個聲音文檔 多存儲30 s。音頻文檔可記錄和結果相關的數據 | |
記錄格式 | 8-bit PCM, WAV格式存儲(約240 kbyte/ 30 s) | |
輸出 | 耳機輸出(可調整輸出條件)或通過NBM-TS PC軟件 | |
GPS定位 | ||
接收類型 | 12個衛星頻道追蹤, DGPS 接收, WAAS/ EGNOS 調協 | |
位置數據顯示 | 緯度(Lat)和經度(Long) | |
測量系統 | WGS84/ NAD83 | |
位置 性 | < 3 m (DGPS, WAAS), <15 m (SPS), NBM-550可顯示高精度模式 | |
更新速率 | 1 s | |
接收器尺寸/重量 | 直徑61 mmx 高度19.5 mm / 62 g | |
裝備接收器 | 可在儀器下部安裝三腳架 | |
通用說明 | ||
推薦校準周期 | 24個月 | |
電池 | 鎳氫可充電電池, 4 x AA尺寸 (Mignon), 2500 mAh | |
運行時間 | 20小時 (關閉背景光, 沒有GPS) | |
充電時間 | 2小時 | |
電量顯示 | 100%, 80%, 60%, 40%, 20%, 10%, low level (< 5%) | |
緯度范圍 | 監測 -10 °C to +50 °C | |
濕度 | 5 to 95%,無冷凝 ~29 g/m3 | |
尺寸 (高x寬x直徑) | 45 x 98 x 280 mm (無探頭和GPS接收器) | |
重量 | 550 g (無探頭和GPS接收器) | |
附件 | 充電器, 充電電池, 肩帶, 三腳架,NBM-TS軟件,手動操作, 校準證書, USB接口 | |
標準配置 | ||
NBM-550基本單元 (2401/01) | ||
附件 | ||
Test generator, 27 MHz,手持 |